اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹,۹۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۶۹۹,۵۰۸,۳۲۶,۶۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۷۳,۷۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۹,۹۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۹,۹۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10:00 مورخ 1404/04/21
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱(ساعت ۱۰ صبح)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۷۳,۷۰۰ | ۱,۲۶۹,۹۵۱ | ۱,۲۶۹,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۹۹,۵۰۸,۳۲۶,۶۵۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۲۸۷,۴۱۸ | ۱,۲۸۳,۵۷۵ | ۱,۲۸۳,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۵,۷۴۷,۷۲۲,۱۸۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۲۸۲,۱۵۹ | ۱,۲۷۸,۳۵۳ | ۱,۲۷۸,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۳,۵۲۶,۴۲۴,۴۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۲۸۲,۱۶۸ | ۱,۲۷۸,۳۶۱ | ۱,۲۷۸,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۳,۶۱۲,۰۲۳,۷۴۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۲۸۱,۸۹۴ | ۱,۲۷۸,۰۸۷ | ۱,۲۷۸,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۰,۸۶۹,۴۳۰,۴۸۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۲۹۰,۴۶۷ | ۱,۲۸۶,۶۰۱ | ۱,۲۸۶,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۶,۰۱۰,۳۴۲,۴۰۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۳۰۲,۹۹۱ | ۱,۲۹۹,۰۳۹ | ۱,۲۹۹,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۹۰,۳۹۳,۹۸۴,۷۶۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۳۱۳,۱۳۷ | ۱,۳۰۹,۱۱۷ | ۱,۳۰۹,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۱,۱۶۶,۵۹۶,۷۲۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۳۱۳,۱۴۶ | ۱,۳۰۹,۱۲۵ | ۱,۳۰۹,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۱,۲۵۲,۳۲۸,۵۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۳۱۳,۱۵۴ | ۱,۳۰۹,۱۳۴ | ۱,۳۰۹,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۱,۳۳۸,۰۸۶,۶۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۳۱۳,۱۶۳ | ۱,۳۰۹,۱۴۲ | ۱,۳۰۹,۱۴۲ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۱,۴۲۳,۸۷۰,۹۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۳۱۳,۱۷۲ | ۱,۳۰۹,۱۵۱ | ۱,۳۰۹,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۹۱,۵۰۹,۶۸۱,۵۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۳۲۱,۳۶۹ | ۱,۳۱۷,۲۹۳ | ۱,۳۱۷,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۷۲,۹۲۵,۳۷۴,۶۲۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۳۳۰,۱۰۹ | ۱,۳۲۵,۹۷۳ | ۱,۳۲۵,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۹,۷۲۷,۸۴۳,۹۸۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۳۹,۶۶۳ | ۱,۳۳۵,۴۶۱ | ۱,۳۳۵,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۵۴,۶۱۰,۴۶۴,۶۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۳۴۶,۲۸۴ | ۱,۳۴۲,۰۳۷ | ۱,۳۴۲,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۲۰,۳۶۹,۴۰۹,۸۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۳۵۵,۷۸۵ | ۱,۳۵۱,۴۷۲ | ۱,۳۵۱,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۴,۷۲۳,۴۷۹,۰۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۳۵۵,۷۹۳ | ۱,۳۵۱,۴۸۱ | ۱,۳۵۱,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۴,۸۰۹,۴۴۴,۴۸۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۳۵۵,۸۰۲ | ۱,۳۵۱,۴۹۰ | ۱,۳۵۱,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۴,۸۹۵,۴۳۷,۰۲۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۳۵۵,۸۱۱ | ۱,۳۵۱,۴۹۸ | ۱,۳۵۱,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۴,۹۸۱,۴۵۵,۳۳۶ |
مشاهده همه |