اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۰۷۸,۳۱۰,۷۶۰,۸۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۵۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۵۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۵۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۳:۲۰:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ - تغییر کارمزد مدیر صندوق (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (تغییر کارمزد مدیر صندوق)
[ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۱۰۷,۸۳۱ | ۱,۱۰۷,۸۳۱ | ۱,۱۰۷,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۸,۳۱۰,۷۶۰,۸۲۷ |
۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱,۱۰۷,۶۰۱ | ۱,۱۰۷,۶۰۱ | ۱,۱۰۷,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۶,۰۰۹,۷۳۸,۹۶۴ |
۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱,۱۰۷,۳۷۳ | ۱,۱۰۷,۳۷۳ | ۱,۱۰۷,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۳,۷۳۰,۶۴۲,۵۷۳ |
۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱,۱۰۷,۱۴۵ | ۱,۱۰۷,۱۴۵ | ۱,۱۰۷,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۱,۴۵۴,۰۵۳,۸۱۳ |
۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱,۱۰۶,۹۱۸ | ۱,۱۰۶,۹۱۸ | ۱,۱۰۶,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۹,۱۷۹,۹۶۸,۷۰۰ |
۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱,۱۰۶,۶۹۱ | ۱,۱۰۶,۶۹۱ | ۱,۱۰۶,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۶,۹۰۸,۳۸۳,۲۵۴ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱,۱۰۶,۴۷۸ | ۱,۱۰۶,۴۷۸ | ۱,۱۰۶,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۴,۷۷۵,۳۶۶,۴۰۹ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱,۱۰۶,۲۵۸ | ۱,۱۰۶,۲۵۸ | ۱,۱۰۶,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۲,۵۸۰,۲۶۵,۰۷۷ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱,۱۰۵,۴۳۲ | ۱,۱۰۵,۴۳۲ | ۱,۱۰۵,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۴,۳۲۳,۹۵۶,۳۳۹ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱,۱۰۵,۲۰۴ | ۱,۱۰۵,۲۰۴ | ۱,۱۰۵,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۲,۰۴۲,۷۵۴,۰۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱,۱۰۴,۹۷۶ | ۱,۱۰۴,۹۷۶ | ۱,۱۰۴,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۹,۷۵۸,۲۱۴,۶۵۳ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱,۱۰۴,۷۴۸ | ۱,۱۰۴,۷۴۸ | ۱,۱۰۴,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۷,۴۷۹,۹۵۸,۵۱۶ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱,۱۰۴,۵۲۰ | ۱,۱۰۴,۵۲۰ | ۱,۱۰۴,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۵,۲۰۳,۴۱۹,۷۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱,۱۰۴,۲۹۳ | ۱,۱۰۴,۲۹۳ | ۱,۱۰۴,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۲,۹۲۹,۹۹۱,۷۸۹ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۱۰۴,۰۶۶ | ۱,۱۰۴,۰۶۶ | ۱,۱۰۴,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۰,۶۵۹,۰۴۹,۲۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱,۱۰۳,۸۳۹ | ۱,۱۰۳,۸۳۹ | ۱,۱۰۳,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۸,۳۹۰,۵۸۸,۱۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱,۱۰۳,۶۱۲ | ۱,۱۰۳,۶۱۲ | ۱,۱۰۳,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۶,۱۲۴,۶۰۴,۷۰۱ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱,۱۰۳,۳۸۶ | ۱,۱۰۳,۳۸۶ | ۱,۱۰۳,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۳,۸۶۱,۰۹۴,۹۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱,۱۰۳,۱۶۰ | ۱,۱۰۳,۱۶۰ | ۱,۱۰۳,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۱,۶۰۰,۰۵۴,۸۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱,۱۰۲,۹۳۴ | ۱,۱۰۲,۹۳۴ | ۱,۱۰۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۹,۳۴۱,۴۸۰,۷۶۵ |
مشاهده همه |