اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹,۹۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۲۰۳,۶۱۲,۶۷۶,۹۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۸۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۳۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱(تغییر کارمزد متولی )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۲۲۳,۸۹۴ | ۱,۲۲۰,۳۶۱ | ۱,۲۲۰,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۳,۶۱۲,۶۷۶,۹۵۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۲۲۳,۹۰۱ | ۱,۲۲۰,۳۶۹ | ۱,۲۲۰,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۳,۶۸۶,۱۸۴,۷۹۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۲۷,۶۴۲ | ۱,۲۲۴,۰۸۴ | ۱,۲۲۴,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۰,۸۳۷,۶۶۸,۰۹۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۳۴,۲۵۲ | ۱,۲۳۰,۶۴۸ | ۱,۲۳۰,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۶,۴۸۳,۵۷۶,۹۰۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۴۵,۱۸۹ | ۱,۲۴۱,۵۱۰ | ۱,۲۴۱,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۵,۰۹۹,۳۹۹,۹۷۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۳۴,۲۰۲ | ۱,۲۳۰,۵۹۸ | ۱,۲۳۰,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۵,۹۷۸,۱۶۰,۰۹۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۳۴,۲۰۹ | ۱,۲۳۰,۶۰۵ | ۱,۲۳۰,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۶,۰۵۱,۸۸۲,۷۵۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۳۴,۲۱۷ | ۱,۲۳۰,۶۱۳ | ۱,۲۳۰,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۶,۱۲۶,۳۰۰,۳۲۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۳۳,۴۸۷ | ۱,۲۲۹,۸۸۸ | ۱,۲۲۹,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۸,۸۸۱,۱۱۱,۷۶۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۲۳۱,۰۹۹ | ۱,۲۲۷,۵۱۷ | ۱,۲۲۷,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۵,۱۶۶,۴۲۲,۵۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۲۳۸,۳۱۰ | ۱,۲۳۴,۶۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۶,۷۷۷,۱۱۳,۷۳۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۲۵۱,۹۰۲ | ۱,۲۴۸,۱۷۶ | ۱,۲۴۸,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۱,۷۵۷,۵۶۰,۷۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۲۵۷,۳۳۴ | ۱,۲۵۳,۵۷۰ | ۱,۲۵۳,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۵,۶۹۷,۸۱۷,۴۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۲۵۷,۳۴۱ | ۱,۲۵۳,۵۷۷ | ۱,۲۵۳,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۵,۷۷۰,۶۱۷,۰۲۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۲۵۷,۳۴۸ | ۱,۲۵۳,۵۸۴ | ۱,۲۵۳,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۵,۸۴۳,۴۶۱,۳۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۲۵۷,۰۳۴ | ۱,۲۵۳,۲۷۲ | ۱,۲۵۳,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۲,۷۱۹,۵۵۰,۵۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۲۶۶,۷۴۶ | ۱,۲۶۲,۹۱۸ | ۱,۲۶۲,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۹,۱۷۵,۰۲۶,۱۱۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۲۶۲,۴۶۲ | ۱,۲۵۸,۶۶۳ | ۱,۲۵۸,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۶,۶۳۲,۲۴۸,۰۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۲۵۹,۷۴۷ | ۱,۲۵۵,۹۶۷ | ۱,۲۵۵,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۵۹,۶۷۰,۸۰۳,۶۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۲۶۸,۳۳۴ | ۱,۲۶۴,۴۹۶ | ۱,۲۶۴,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۴,۹۵۵,۸۵۸,۷۵۵ |
مشاهده همه |