شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۰۵۲,۲۵۳ | ۲۶.۵۵ | ۳,۵۳۹,۳۶۵ | ۲۸.۴ | ۱,۸۰۲,۲۱۰ | ۱۴.۴۴ | ۱,۵۳۶,۶۷۵ | ۱۲.۳۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۹۳,۸۱۱ | ۰.۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵۰,۴۸۰ | ۱.۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۹۲,۱۶۵ | ۱۲.۱۱ | ۱,۵۱۰,۷۶۱ | ۱۲.۱۲ | ۳,۲۴۲,۳۴۳ | ۲۵.۹۸ | ۳,۸۱۱,۳۲۴ | ۳۰.۶۶ |
سایر داراییها | ۶,۸۰۷,۷۴۴ | ۵۹.۲۲ | ۷,۴۱۰,۸۹۹ | ۵۹.۴۷ | ۷,۴۳۳,۴۳۸ | ۵۹.۵۷ | ۷,۰۸۳,۹۷۳ | ۵۶.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |