شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۰۷۸,۸۱۵ | ۲۶.۸۳ | ۴,۸۶۳,۹۹۷ | ۳۸.۳۲ | ۳,۵۰۳,۷۳۰ | ۲۸.۵۱ | ۲,۳۰۱,۵۶۶ | ۱۸.۵۳ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۹۵,۷۵۳ | ۰.۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۵۳,۵۹۵ | ۱.۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۵۳,۴۶۰ | ۱۱.۷۹ | ۵۳۶,۷۲۸ | ۴.۲۳ | ۱,۱۸۵,۹۳۹ | ۹.۶۵ | ۳,۰۳۰,۰۱۸ | ۲۴.۴ |
سایر داراییها | ۶,۷۹۴,۳۷۷ | ۵۹.۲۱ | ۷,۲۹۲,۳۳۶ | ۵۷.۴۵ | ۷,۶۰۱,۱۵۷ | ۶۱.۸۴ | ۷,۰۸۸,۸۹۳ | ۵۷.۰۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |