شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۸۹۲,۲۳۹ | ۲۵.۴۸ | ۵,۶۳۱,۴۳۳ | ۴۴.۲۲ | ۶,۲۱۰,۰۶۹ | ۴۶.۶۲ | ۶,۴۱۹,۵۲۱ | ۴۷.۴۴ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۰۴,۲۳۵ | ۰.۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۶۷,۲۰۰ | ۱.۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۴۳۴,۳۱۵ | ۱۲.۶۴ | ۹۴,۳۱۶ | ۰.۷۴ | ۱۱۸,۶۰۲ | ۰.۸۹ | ۷۵,۷۷۰ | ۰.۵۶ |
سایر داراییها | ۶,۷۵۳,۳۲۹ | ۵۹.۴۹ | ۷,۰۰۸,۱۹۳ | ۵۵.۰۴ | ۶,۹۹۳,۳۴۴ | ۵۲.۴۹ | ۷,۰۳۷,۹۳۶ | ۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |