شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۴۸۹,۰۹۴ | ۲۲.۲۷ | ۳,۹۲۲,۹۵۷ | ۳۵.۸۶ | ۴,۰۴۶,۳۶۷ | ۳۶.۴۴ | ۴,۱۸۳,۸۰۴ | ۳۷.۱۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۲۱,۸۴۴ | ۱.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۹۵,۴۴۷ | ۱.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۶۶۰,۷۸۶ | ۱۴.۸۶ | ۶۹,۳۳۹ | ۰.۶۳ | ۵۵,۹۹۴ | ۰.۵ | ۵۸,۰۶۴ | ۰.۵۲ |
سایر داراییها | ۶,۷۱۲,۰۸۲ | ۶۰.۰۴ | ۶,۹۴۷,۷۹۷ | ۶۳.۵۱ | ۷,۰۰۲,۰۰۰ | ۶۳.۰۶ | ۷,۰۱۷,۰۰۶ | ۶۲.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |