شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۷۳۸,۸۴۸ | ۲۴.۳۰ | ۵,۲۵۶,۷۲۴ | ۴۲.۵۹ | ۵,۳۷۳,۵۹۶ | ۴۳.۱ | ۵,۱۲۰,۴۹۰ | ۴۱.۹۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۰۹,۸۶۹ | ۰.۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱۷۶,۲۳۸ | ۱.۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۵۰۶,۲۴۰ | ۱۳.۳۶ | ۹۸,۳۳۹ | ۰.۸ | ۸۲,۶۵۸ | ۰.۶۶ | ۵۲,۳۴۳ | ۰.۴۳ |
سایر داراییها | ۶,۷۳۹,۸۷۴ | ۵۹.۸۰ | ۶,۹۸۶,۷۴۶ | ۵۶.۶۱ | ۷,۰۱۰,۳۷۵ | ۵۶.۲۳ | ۷,۰۴۴,۱۰۷ | ۵۷.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |