اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹,۹۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۲۰۳,۵۵۴,۲۹۸,۹۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۸۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۳۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۳۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱(تغییر کارمزد متولی )
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۲۲۳,۸۸۸ | ۱,۲۲۰,۳۵۵ | ۱,۲۲۰,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۳,۵۵۴,۲۹۸,۹۹۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۲۲۳,۸۹۴ | ۱,۲۲۰,۳۶۱ | ۱,۲۲۰,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۳,۶۱۲,۶۷۶,۹۵۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۲۲۳,۹۰۱ | ۱,۲۲۰,۳۶۹ | ۱,۲۲۰,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۳,۶۸۶,۱۸۴,۷۹۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۲۷,۶۴۲ | ۱,۲۲۴,۰۸۴ | ۱,۲۲۴,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۰,۸۳۷,۶۶۸,۰۹۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۳۴,۲۵۲ | ۱,۲۳۰,۶۴۸ | ۱,۲۳۰,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۶,۴۸۳,۵۷۶,۹۰۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۴۵,۱۸۹ | ۱,۲۴۱,۵۱۰ | ۱,۲۴۱,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۵,۰۹۹,۳۹۹,۹۷۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۳۴,۲۰۲ | ۱,۲۳۰,۵۹۸ | ۱,۲۳۰,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۵,۹۷۸,۱۶۰,۰۹۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۳۴,۲۰۹ | ۱,۲۳۰,۶۰۵ | ۱,۲۳۰,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۶,۰۵۱,۸۸۲,۷۵۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۳۴,۲۱۷ | ۱,۲۳۰,۶۱۳ | ۱,۲۳۰,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۶,۱۲۶,۳۰۰,۳۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۳۳,۴۸۷ | ۱,۲۲۹,۸۸۸ | ۱,۲۲۹,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۸,۸۸۱,۱۱۱,۷۶۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۲۳۱,۰۹۹ | ۱,۲۲۷,۵۱۷ | ۱,۲۲۷,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۵,۱۶۶,۴۲۲,۵۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۲۳۸,۳۱۰ | ۱,۲۳۴,۶۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۶,۷۷۷,۱۱۳,۷۳۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۲۵۱,۹۰۲ | ۱,۲۴۸,۱۷۶ | ۱,۲۴۸,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۱,۷۵۷,۵۶۰,۷۰۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۲۵۷,۳۳۴ | ۱,۲۵۳,۵۷۰ | ۱,۲۵۳,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۵,۶۹۷,۸۱۷,۴۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۲۵۷,۳۴۱ | ۱,۲۵۳,۵۷۷ | ۱,۲۵۳,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۵,۷۷۰,۶۱۷,۰۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۲۵۷,۳۴۸ | ۱,۲۵۳,۵۸۴ | ۱,۲۵۳,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۵,۸۴۳,۴۶۱,۳۱۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۲۵۷,۰۳۴ | ۱,۲۵۳,۲۷۲ | ۱,۲۵۳,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۲,۷۱۹,۵۵۰,۵۳۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۲۶۶,۷۴۶ | ۱,۲۶۲,۹۱۸ | ۱,۲۶۲,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۹,۱۷۵,۰۲۶,۱۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۲۶۲,۴۶۲ | ۱,۲۵۸,۶۶۳ | ۱,۲۵۸,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۶,۶۳۲,۲۴۸,۰۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۲۵۹,۷۴۷ | ۱,۲۵۵,۹۶۷ | ۱,۲۵۵,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۵۹,۶۷۰,۸۰۳,۶۸۸ |
مشاهده همه |