اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹,۹۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۲۴۲,۳۲۵,۸۰۵,۷۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۲۷,۱۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۲۴,۲۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۴,۲۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱(تغییر کارمزد متولی )
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
[ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱(تصویب صورتهای مالی سالیانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,127,119 | 1,124,233 | 1,124,233 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۲,۳۲۵,۸۰۵,۷۹۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,126,731 | 1,123,848 | 1,123,848 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۸,۴۷۶,۴۶۲,۱۸۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,116,848 | 1,114,032 | 1,114,032 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۴۰,۳۱۶,۲۰۷,۴۷۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,122,137 | 1,119,285 | 1,119,285 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۲,۸۵۱,۶۶۷,۸۱۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,119,467 | 1,116,633 | 1,116,633 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۶,۳۳۴,۵۲۹,۰۹۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,119,471 | 1,116,637 | 1,116,637 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۶,۳۶۸,۹۰۳,۶۳۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,119,457 | 1,116,623 | 1,116,623 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۶,۲۳۰,۵۳۸,۸۶۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,114,743 | 1,111,942 | 1,111,942 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۹,۴۱۸,۰۷۵,۶۱۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,114,016 | 1,111,220 | 1,111,220 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۲,۱۹۸,۲۸۷,۴۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,119,813 | 1,116,976 | 1,116,976 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۹,۷۶۳,۶۷۴,۶۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,115,552 | 1,112,745 | 1,112,745 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۷,۴۴۸,۷۶۹,۹۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,113,386 | 1,110,593 | 1,110,593 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۵,۹۲۵,۳۸۳,۶۹۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,113,389 | 1,110,596 | 1,110,596 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۵,۹۵۹,۴۱۸,۳۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,113,393 | 1,110,599 | 1,110,599 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۵,۹۹۳,۵۴۳,۵۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,114,474 | 1,111,674 | 1,111,674 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۶,۷۳۵,۷۹۴,۴۰۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,110,423 | 1,107,650 | 1,107,650 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۶,۴۹۵,۳۶۸,۱۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,105,722 | 1,102,981 | 1,102,981 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۹,۸۱۱,۰۷۴,۷۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,110,105 | 1,107,334 | 1,107,334 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۳,۳۴۲,۲۷۰,۹۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,107,477 | 1,104,725 | 1,104,725 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۷,۲۴۵,۷۳۳,۴۰۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,107,481 | 1,104,728 | 1,104,728 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۴۷,۲۸۰,۳۹۸,۱۰۹ |
مشاهده همه |