اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۳۲,۱۳۴
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۹,۱۰۹
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۹,۱۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۲۹۱,۰۹۲,۶۵۴,۲۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۹,۱۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۹,۱۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۲۹۱,۰۹۲,۶۵۴,۲۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1404/06/15
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10:00 مورخ 1404/04/21
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/04/21 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,232,134 | 1,229,109 | 1,229,109 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۱,۰۹۲,۶۵۴,۲۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,232,133 | 1,229,108 | 1,229,108 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۱,۰۷۹,۴۰۷,۶۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,232,049 | 1,229,024 | 1,229,024 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۰,۲۴۱,۷۴۸,۶۸۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,229,920 | 1,226,810 | 1,226,810 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۸,۱۰۰,۷۹۷,۴۰۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,230,869 | 1,227,547 | 1,227,547 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۵,۴۷۴,۱۲۰,۹۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,236,144 | 1,232,760 | 1,232,760 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۷,۵۹۵,۱۴۱,۵۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,228,950 | 1,225,602 | 1,225,602 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۶,۰۱۸,۸۹۴,۷۴۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,224,412 | 1,221,095 | 1,221,095 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۰,۹۵۰,۱۷۰,۹۸۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,224,403 | 1,221,086 | 1,221,086 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۰,۸۶۱,۷۹۷,۴۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,224,395 | 1,221,077 | 1,221,077 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۰,۷۷۳,۶۶۰,۴۱۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,232,027 | 1,228,658 | 1,228,658 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۶,۵۷۸,۵۰۷,۸۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,241,285 | 1,237,852 | 1,237,852 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۸,۵۱۸,۶۶۲,۶۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,246,949 | 1,243,477 | 1,243,477 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۴,۷۶۵,۷۳۹,۷۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,256,908 | 1,253,368 | 1,253,368 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۳۳,۶۷۹,۱۰۴,۳۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,252,386 | 1,248,876 | 1,248,876 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۸,۷۶۱,۴۳۷,۰۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,252,377 | 1,248,867 | 1,248,867 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۸,۶۷۴,۸۸۸,۷۱۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,252,368 | 1,248,859 | 1,248,859 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۸,۵۸۸,۵۷۳,۵۵۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,261,025 | 1,257,456 | 1,257,456 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۴,۵۶۴,۵۹۹,۷۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,264,575 | 1,260,978 | 1,260,978 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۹,۷۸۴,۹۸۸,۵۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,261,462 | 1,257,886 | 1,257,886 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۸,۸۶۳,۹۶۴,۱۱۴ |
مشاهده همه |