اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹,۹۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۵۱۳,۰۰۹,۶۷۲,۰۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۵,۷۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۱,۳۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۱,۳۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱(ساعت ۱۰ صبح)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
اطلاع رسانی در خصوص لغو مجمع سالیانه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۳۵۵,۷۳۰ | ۱,۳۵۱,۳۰۱ | ۱,۳۵۱,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۳,۰۰۹,۶۷۲,۰۶۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۳۵۳,۱۸۰ | ۱,۳۴۸,۷۶۹ | ۱,۳۴۸,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۸۷,۶۸۷,۹۸۵,۹۶۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۳۵۳,۱۸۵ | ۱,۳۴۸,۷۷۴ | ۱,۳۴۸,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۸۷,۷۳۹,۴۹۰,۲۰۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۳۵۳,۱۹۰ | ۱,۳۴۸,۷۷۹ | ۱,۳۴۸,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۸۷,۷۹۱,۰۷۱,۶۲۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۳۳۷,۰۲۸ | ۱,۳۳۲,۷۲۷ | ۱,۳۳۲,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۷,۲۷۱,۲۴۸,۴۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۳۴۸,۱۳۳ | ۱,۳۴۳,۷۵۶ | ۱,۳۴۳,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۳۷,۵۵۷,۶۶۰,۰۲۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۳۶۴,۳۶۰ | ۱,۳۵۹,۸۷۲ | ۱,۳۵۹,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۸,۷۲۳,۱۷۹,۵۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۳۷۸,۷۰۷ | ۱,۳۷۴,۱۲۱ | ۱,۳۷۴,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۴۱,۲۱۰,۷۷۱,۷۱۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۳۹۳,۱۹۴ | ۱,۳۸۸,۵۰۸ | ۱,۳۸۸,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۵,۰۸۳,۴۹۶,۳۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۳۹۳,۱۷۲ | ۱,۳۸۸,۴۸۷ | ۱,۳۸۸,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۴,۸۶۸,۱۹۳,۰۳۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۳۹۳,۱۷۵ | ۱,۳۸۸,۴۹۰ | ۱,۳۸۸,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۴,۸۹۷,۰۰۷,۳۸۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۳۷۶,۴۶۵ | ۱,۳۷۱,۸۹۴ | ۱,۳۷۱,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۸,۹۳۵,۲۱۸,۹۳۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۳۶۹,۱۱۳ | ۱,۳۶۴,۵۹۲ | ۱,۳۶۴,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۵,۹۱۹,۷۸۲,۱۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۳۵۲,۶۴۲ | ۱,۳۴۸,۲۳۴ | ۱,۳۴۸,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۸۲,۳۴۰,۵۷۸,۹۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۳۴۰,۶۷۸ | ۱,۳۳۶,۳۵۲ | ۱,۳۳۶,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۳,۵۱۸,۹۶۵,۳۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۳۴۶,۱۱۹ | ۱,۳۴۱,۷۵۶ | ۱,۳۴۱,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۷,۵۵۹,۹۸۶,۱۲۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۳۴۶,۱۲۲ | ۱,۳۴۱,۷۵۹ | ۱,۳۴۱,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۷,۵۸۸,۵۰۷,۲۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۳۴۶,۱۲۵ | ۱,۳۴۱,۷۶۲ | ۱,۳۴۱,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۷,۶۱۷,۱۳۵,۸۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۳۳۸,۴۰۹ | ۱,۳۳۴,۰۹۹ | ۱,۳۳۴,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۰,۹۸۷,۹۸۴,۶۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۳۲۰,۶۹۶ | ۱,۳۱۶,۵۰۷ | ۱,۳۱۶,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۶۵,۰۶۸,۷۶۷,۷۷۷ |
مشاهده همه |